Character Ranking

Top 50 Characters on RetRO

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Paladin Paladin Godly 99 70 99,999,999 236,696,957
2 High Priest High Priest None 99 70 99,999,999 169,677,171
3 Artisan Creator Arcane 99 59 99,999,999 0
4 Brew Creator Envy 99 37 80,217,841 518,171
5 Bisca Connell Gunslinger Fairy Tail 99 70 21,551,344 279,042,184
6 Star Gladiator Star Gladiator None 99 50 7,396,506 240,937,035
7 Tenshina Tamashii Soul Linker None 99 50 1,127,946 328,983,528
8 Hunter Sniper None 98 67 48,989,673 52,334,204
9 High Priestess High Priest None 97 67 49,022,415 77,470,019
10 Genetic Alchemist None 97 16 22,194,375 3,624
11 Natsu Dragneel Assassin Fairy Tail 97 50 20,575,107 134,073,618
12 Brick Crusader None 96 50 24,258,574 130,318,375
13 Filir Alchemist None 95 11 29,683,237 3,150
14 Leoaken Hunter None 95 50 25,613,363 117,299,519
15 Lisanna Strauss Super Novice None 95 99 2,721,640 36,841,004
16 Super Novice Super Novice Blood 95 99 2,332,189 30,390,489
17 Bun Bo Priest None 95 50 550,906 82,794,703
18 Mystogan Star Gladiator Fairy Tail 94 50 20,600,058 57,416,421
19 Sagittarius Hunter None 94 50 12,509,150 70,060,724
20 Jinx Hunter Elite Guard 94 50 8,478,146 55,590,434
21 Tsura Monk None 93 50 15,161,944 68,183,507
22 Lovelezz Pendragon Crusader None 93 50 13,638,630 77,707,617
23 Floriette Hunter None 93 50 292,636 65,994,956
24 Drug Alchemist None 93 18 212,148 3,182
25 Sapphiron Hunter 20th 92 50 7,906,590 58,289,316
26 Homunculus Creator Godly 91 30 18,921,805 333,054
27 Skull Alchemist None 91 7 3,221,593 96
28 Pempem Knight None 89 50 4,690,684 24,951,643
29 Guren Bard None 89 50 3,980,802 31,570,384
30 Monk Champion None 88 48 113,388 0
31 Banh Bao Gunslinger None 86 59 4,601,276 762,812
32 Gildarts Clive Creator Fairy Tail 85 39 6,909,014 949,593
33 Hydra Hunter None 85 50 3,366,794 11,456,051
34 Cana Alberona Creator Fairy Tail 85 38 2,976,526 872,505
35 Rumz Rogue None 85 46 2,336,857 885,038
36 Seyren Swordsman None 84 50 4,586,396 62,887
37 Kyze Hunter Elite Guard 84 50 3,146,116 13,776,581
38 Balnazar Sage None 84 50 1,355,383 4,436,221
39 Zenos Priest Elite Guard 83 50 2,594,660 12,024,558
40 Erza Scarlet Lord Knight Fairy Tail 81 50 9,426,084 1,919,223
41 Levis High Wizard None 81 50 8,023,972 4,504,658
42 Hyoufuu no Joou Sage None 80 48 1,738,826 663,168
43 Lory Dancer None 80 50 599,729 451,764
44 Artemis Hunter None 78 49 1,951,998 149,460
45 FullMetal Alchemist None 77 35 1,300,114 310,564
46 Laureil Crusader None 77 47 560,886 385,898
47 MAGNANAKAW Hunter None 77 45 163,217 1,223,950
48 Fallco Hunter None 76 44 164,781 1,104,657
49 Tiazinha Assassin None 75 43 1,198,493 465,585
50 Lovelezz Windrunner Hunter None 74 45 1,198,038 448,469

Page generated in 0.03074 second(s). Number of queries executed: 2.

Theme:
Language: